MALATYA GENÇLİK MERKEZİ YILLARA GÖRE ÜYE SAYILARI
YILLAR | BAYAN | ERKEK | TOPLAM | FAAL ÜYE |
2005-2007 | 516 | 1204 | 1720 | 455 |
2008 | 344 | 548 | 892 | 600 CİVARI |
2009(İLKÜÇAY) | 116 | 209 | 325 | 800 CİVARI |
MALATYA GENÇLİK MERKEZİ
2005-2007 SONU FAALİYETLERE GÖRE KATILIM SAYILARI :
BRANŞLAR | KATILIM | LİDER/ÖĞRETİCİ |
RESİM | 33 | 1 |
MÜZİK | 47 | 1 |
HALK OYUN. | 101 | 1 |
SATRANÇ | 93 | 1 |
MASA TENİSİ | 62 | 1 |
BİLARDO | 38 | 1 |
ALMANCA | 21 | 1 |
TİYATRO | 8 | |
EL SANAT. | 7 | |
SPORTİF ET. | 45 | |
| T O P L A M | 455 | 7 |
BRANŞLAR | KATILIM | LİDER/ÖĞRETİCİ |
RESİM | 72 | 1 |
MÜZİK | 181 | 1 |
HALK OYUN. | 144 | 1 |
ALMANCA | 58 | 1 |
PROJE VE KAMP. | 14 | |
SPORTİF ET. (SATRANÇ,BİLARDO,MASA TENİSİ) | 423 | 3 |
| T O P L A M | 892 | 7 |
2008 YILIGENÇLİK MERKEZİ AKTİF ÜYE DURUMU
| AKTİF ÜYE SAYISI | BAYAN | ERKEK |
892 GENÇ | 344 | 548 |
2008 YILIGENÇLİK MERKEZİ FAALİYETLERİNE SAYISAL KATILIM DURUMU
FAALİYETLER | KATILIM DURUMU |
RESİM | 72 GENÇ |
MÜZİK (GİTAR , KEMAN) | 181 GENÇ |
HALK OYUNLARI | 144 GENÇ |
SPORTİF ETKİNLİKLER (SATRANÇ, BİLARDO, MASA TENİSİ) | 423 GENÇ |
YABANCI DİL EĞİTİMİ (ALMANCA) | 58 GENÇ |
PROJE VE KAMPANYALAR | 14 GENÇ |
| TOPLAM | 892 GENÇ |
GENÇLİK MERKEZİ 3 AYLIK ÜYE SAYISI TAKİBİ
AYLAR | 3 AYLIK TOPLAM | 1990 YILI VE SONRASI GENEL TOPLAM | |||||||
| BAYAN | ERKEK | TOPLAM | 3 AYLIK ARTIŞ SAYISI (B + E) | BAYAN | ERKEK | TOPLAM | |||
| 2008 Yılı Öncesi | 2728 | 6465 | 9193 | ||||||
| 2008 Yılı Sonu | 316 | 583 | 899 | 3044 | 7048 | 10092 | |||
| 1 Ocak 2009 | X | X | X | ||||||
| 1 Nisan 2009 | 116 | 209 | 325 | 432 | 792 | 1224 | 3160 | 7257 | 10417 |
| 1 Temmuz 2009 | 164 | 275 | 439 | 596 | 1067 | 1663 | 3324 | 7532 | 10856 |
| 1 Ekim 2009 | 62 | 143 | 205 | 658 | 1210 | 1868 | 3386 | 7675 | 11061 |
| 31 Aralık 2009 | |||||||||
NOT : Türkiye’de çeşitli konuların da net sonuçlara ulaşmak üzere yapılan araştırmalar ve istatistiklerini öğrenmek için tıklayınız. (www.tuik.gov.tr)









































Dünya Bankasının düzenlediği “ Okuldan İşe Geçiş ve Türkiyenin Kalkınması” başlıklı toplantı sonrasında Gençlik Merkezimiz Kulübü gençlerle birlikte uzman desteği alarak yaptığı proje sayısı artarak sürmeye devam ediyor.
Malatya Gençlik Merkezimizdeki kurs ve etkinliklerin amacı, çocuk ve gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle kişisel gelişimleri ve sosyal kaynaşmalarıdır. Gençlik Merkezimizde düzenlenen kurslar yöreye...